18 Cuotas sin interés cuotas de $ 209.899,95
El icónico FLUX Smart se ha actualizado a FLUX 2 Smart. Comparado con su predecesor, está provisto de una unidad de resistencia de mayor tamaño y más robusta, y de un volante más pesado.
El icónico FLUX Smart se ha actualizado a FLUX 2 Smart. Comparado con su predecesor, está provisto de una unidad de resistencia de mayor tamaño y más robusta, y de un volante más pesado. Esto ha dado como resultado un rango de simulación más amplio, una mejor sensación de rodar y una medición de la potencia más precisa.
El FLUX 2 Smart está equipado con una unidad de resistencia de mayor tamaño en comparación con su predecesor, lo que ofrece un mayor rango de simulación. Es capaz de simular pendientes de forma realista con un gradiente de hasta 16 %.
Una medición de la potencia fiable, precisa y uniforme es fundamental para controlar el rendimiento y el progreso. Esto es exactamente para lo que ha sido diseñado el FLUX 2 Smart: mide la potencia de forma precisa con un margen de 2,5 %.
Una unidad de resistencia más fuerte, en combinación con un volante de mayor tamaño, mejora la sensación de rodar y la respuesta del FLUX 2 Smart. Con estas mejoras, este rodillo de entrenamiento Smart reproduce la experiencia del ciclismo en exteriores de forma más satisfactoria.
El FLUX 2 Smart ha sido diseñado para reducir al máximo las vibraciones y los niveles de ruido. Como resultado, ahora está disponible el rodillo de entrenamiento con volante más silencioso del mercado.
*No incluye Cassette / Piñón trasero. Deberá ser comprado aparte.
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth |
CONTROL POR | Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
INDICADOR DE CONEXIÓN (ANT+/BLUETOOTH) | 2 indicadores LED |
LECTURA EN | Ciclocomputador, ordenador con una antena ANT+, smartphone, reloj deportivo y tablet |
POTENCIA MÁXIMA | 2000 vatios |
POTENCIA MEDIDA | |
PRECISIÓN | < 2,5% |
REQUISITOS ELÉCTRICOS | 110-240 V |
SALIDA | Velocidad, cadencia y potencia |
TORQUE MÁXIMO | 41 N·m |
VELOCIDAD MEDIDA | |
VOLANTE | 7,6 kg (16,8 lb) |
CADENCIA MEDIDA | |
CALIBRACIÓN | Desaceleración |
CASSETTES ADECUADOS | Shimano y SRAM: velocidad 8-11. Los cuerpos de Campagnolo, SRAM XD y XD-R se venden por separado. |
EJES ADECUADOS | Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera; 135 mm, 142 mm y 148 mm en bicicletas de montaña. Hay disponible un adaptador para 135 x 10 mm. |
FUERZA MÁXIMA DE FRENADO | 120 N |
IMANES | 8 imanes de ferrita permanentes y 8 electroimanes |
INCLINACIÓN MÁXIMA | 16 % |
INERCIA DE LA MASA | 31,2 kg (68,8 lb) |
PESO | 23,6 kg (52 lb) |
ALTURA | 460 mm (18,1 pulg.) |
DIMENSIONES FÍSICAS | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 pulg.) |
POTENCIA MÁXIMA | 2000 vatios |
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth |
IMANES | 8 imanes de ferrita permanentes y 8 electroimanes |
Alertas de conducción | .jpg |
REQUISITOS ELÉCTRICOS | 110-240 V |
INERCIA DE LA MASA | 31,2 kg (68,8 lb) |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi código